Implications quantitatives de la positivité de la courbure scalaire
Orateur: | Thomas RICHARD |
Type: | Colloquium de Créteil |
Site: | UPEC |
Salle: | MSE 002 |
Date de début: | 24/03/2022 - 13:45 |
Date de fin: | 24/03/2022 - 14:45 |
Affiche: |
![]() |
Orateur: | Thomas RICHARD |
Type: | Colloquium de Créteil |
Site: | UPEC |
Salle: | MSE 002 |
Date de début: | 24/03/2022 - 13:45 |
Date de fin: | 24/03/2022 - 14:45 |
Affiche: |
![]() |